Informasi Rawat Inap
Ketersediaan kamar dalam satu tampilan.
51Total kapasitas
25Tempat tidur tersedia
| No. | Kelas | Ruang Perawatan | Kapasitas | Terisi | Tersedia | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelas 1 | AROFAH | 4 | 2 | 2 | Terbatas |
| 2 | Kelas 1 | AS-SYIFA | 2 | 0 | 2 | Terbatas |
| 3 | Kelas 1 | AS-SYIFA 1 | 3 | 1 | 2 | Terbatas |
| 4 | Kelas 2 | MARWAH | 10 | 5 | 5 | Tersedia |
| 5 | Kelas 2 | MINA | 3 | 2 | 1 | Terbatas |
| 6 | Kelas 3 | AS-SYIFA | 4 | 4 | 0 | Penuh |
| 7 | Kelas 3 | SHOFA | 12 | 9 | 3 | Tersedia |
| 8 | ICU | ICU | 3 | 0 | 3 | Tersedia |
| 9 | NICU | NICU | 1 | 0 | 1 | Terbatas |
| 10 | PICU | PICU | 1 | 0 | 1 | Terbatas |
| 11 | Perina | PERINATOLOGI | 3 | 0 | 3 | Tersedia |
| 12 | Isolasi | ISOLASI MINA | 5 | 3 | 2 | Terbatas |
Perlu diketahui: angka di atas adalah informasi terakhir yang diterima sistem, bukan jaminan reservasi. Silakan konfirmasi kepada petugas admisi sebelum datang.